GBH República Dominicana |
GBH Nueva Zelanda |
GBH Reino Unido |
GBH Hong Kong |
GBH Haiti |
GBH Botswana |
GBH Panamá |
GBH San Vicente
Tasas fijas de pagare (USD/EUR)
| TASAS FIJAS DE PAGARE (USD/EUR) | |||
|---|---|---|---|
| De | A | Tasas USD (% p.a.) | Tasas EUR (% p.a.) |
| 1,000.00 | 9,999.99 | 6.50% | 7.00% |
| 10,000.00 | 99,999.99 | 7.00% | 7.50% |
| 100,000.00 | 249,999.99 | 7.50% | 8.00% |
| 250,000.00 | 499,999.99 | 8.00% | 8.50% |
| 500,000.00 | 999,999.99 | 8.50% | 9.00% |
| Más de 1 millón | Individual | Individual | |
Informaciones básicas sobre el producto:
- Bonos son emitidos por la compañía GBH Private Equity Securities, SA.
- Los bonos son denominados en dólares y euros y tienen el interés fijo, que se desprende de la tabla
- El vencimiento del valor nominal del bono, es decir, a la vista, pero no antes de transcurrido un periodo de 1 año a partir de la fecha de suscripción
- Intereses se pagan mensualmente


