GBH Dominikánská republika |
GBH Nový Zéland |
GBH Velká Británie |
GBH Hong Kong |
GBH Haiti |
GBH Botswana |
GBH Panama |
GBH Svatý Vincent
Tabulka úrokových sazeb (USD/EUR)
| TABULKA ÚROKOVÝCH SAZEB (USD/EUR) | |||
|---|---|---|---|
| Od | Do | Úroky USD (% p.a.) | Úroky EUR (% p.a.) |
| 1,000.00 | 9,999.99 | 6.50% | 7.00% |
| 10,000.00 | 99,999.99 | 7.00% | 7.50% |
| 100,000.00 | 249,999.99 | 7.50% | 8.00% |
| 250,000.00 | 499,999.99 | 8.00% | 8.50% |
| 500,000.00 | 999,999.99 | 8.50% | 9.00% |
| Přes 1 milión | Individuálně | Individuálně | |
Základní informace o produktu:
- Dluhopisy jsou vydány společností GBH Private Equity Securities, SA.
- Dluhopisy jsou denominovány v USD a EUR s fixní úrokovou sazbou uvedenou v tabulce
- Splatnost je nejmáně jeden rok od upsání dluhopisů
- Úroky jsou splatné měsíčně


